¿ìÁ¤T.R.B
 

¿ìÁ¤T.R.B
 
Home > Á¦Ç°¾È³» > Á¤·®¿¬¼Ó°ø±Þº§Æ®
 
     
   
 
ÄÁº£¾îº§Æ® ¾ç ³¡´ÜºÎ¿¡ ÁÖ¸§È¤À» ºÎÂøÇÏ¿© ¿î¹Ý¹°ÀÌ º§Æ®ÀÇ ¾ç ±ÍºÎ·Î Èê·¯³ÑÄ¡´Â °ÍÀ» ¹æÁöÇÏ¿© ÀÛ¾÷ÀåÀÌ ±ú²ýÇÑ È¯°æÀ» À¯Áö ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ¿© ÁØ´Ù. ƯÈ÷, ¼öºÐ ÇÔÀ¯·®ÀÌ ³ôÀº °æ¿ì¿¡´Â ´õ¿í È¿°úÀûÀÌ´Ù.
 
 
 • ÁÖ¸§È¤ÀÌ ºÎÂøµÇ¾î ÀÖ´Ù.
 • ±ú²ýÇÑ ÀÛ¾÷Àå À¯Áö °ü¸®°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù.
 • È¿°ú¿¡ ºñÇØ ÅõÀÚ ±Ý¾×ÀÌ Àû´Ù.
 
   
 • Á¦Ã¶¼Ò
 • ¹ßÀü¼Ò
 • ½Ã¸àÆ® °øÀå ¿Ü ¿ø·á À̼۶óÀÎ
 
 

 

 
      
 

 

 
 

 
 
   
  (´ÜÀ§ : mm)  
 
º§Æ®Æø
(W)
º§Æ® ±Ô°Ý ÁÖ¸§È¤ ³ôÀÌ
(H)
ÃÖ¼Ò Ç®¸® Á÷°æ
400 NN315/3 4¡¿2 ( 8.5T ) 40 250
500 NN315/3 4¡¿2 ( 8.5T ) 40 250
600 NN315/3 4¡¿2 ( 8.5T ) 60 250
700 NN315/3 4¡¿2 ( 8.5T ) 60 250
800 NN315/3 4¡¿2 ( 8.5T ) 60~120 250~400
900 NN315/3 4¡¿2 ( 8.5T ) 60~120 250~400
1000 NN315/3 4¡¿2 ( 8.5T ) 60~120 250~400
1050 NN315/3 4¡¿2 ( 8.5T ) 60~120 250~400
1200 NN315/3 4¡¿2 ( 8.5T ) 60~120 250~400
1400 NN400/4 4¡¿2 ( 9.4T ) 120~200 400~600
1600 NN400/4 4¡¿2 ( 9.4T ) 120~200 400~600
1800 NN500/5 4¡¿2 ( 10.3T ) 120~200 400~600
2000 NN500/5 4¡¿2 ( 10.3T ) 120~200 400~600
2200 NN500/5 4¡¿2 ( 10.3T ) 120~200 400~600
 
 
       »ó±â ±Ô°ÝÀº Ç¥ÁØ ±Ô°ÝÀÌ¸ç ¼³°è ½Ã º§Æ® Àå·Â, ½ÅÀ² ¹× ÀçÁúÀ» º°µµ·Î °ËÅä ÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù.  
         (°í°´ ¿äû ½Ã ¼³°è °ËÅä ÈÄ º§Æ® ±Ô°Ý Ãßõ)