¿ìÁ¤T.R.B
 

¿ìÁ¤T.R.B
 
Home > Á¦Ç°¾È³» > ¹öŶ ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ
 
     
   
 
¹öŶ ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ÄÁº£¾îº§Æ®´Â ź±¤, È­ÇÐ, ºñ·á, »ç·á µîÀÇ °¡º­¿î ºÐ¸» ¶Ç´Â °¡´Â ÀÔÀÚÀÇ ¿î¹Ý¹°À» ¼öÁ÷À¸·Î ¿î¹ÝÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, °ø°£È°¿ëµµ°¡ Å©´Ù. ƯÈ÷, °æÇÏÁß¿ë¿¡´Â Çöó½ºÆ½ ÀçÁúÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¸é °¡º±°í Ãë±ÞÀÌ ¿ëÀÌÇÑ ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù.
 
 
 • °ø°£È°¿ëµµ°¡ ³ô´Ù.
 • ÅõÀڱݾ×À» È¿À²ÀûÀ¸·Î °ü¸® °¡´ÉÇÏ´Ù.
 • ¿î¹ÝÈ¿À²À» ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù.
 
   
 • È­ÇÐȸ»ç
 • ½Ã¸àƮȸ»ç
 • ö±¤È¸»ç
 
 

 

 
      
 

 

 
 

 
   Bucket Elevator Conveyor Belt Size
 
   
     
 

<°í¹Ðµµ Æú¸®¿¡Æ¿·» ÀçÁú ¹ÙÄÏÀÇ ±Ô°Ý DIMENSION>

 
 
Size Dimension Bolt Hole Weight
(§¸)
Capacity
(§¨)
A/A' B C D ´ÜÀ§
4¡¿2 78/95 80 110 55 2 0.072 270
5¡¿4 103/115 100 142 85 2 0.142 500
6¡¿4 115/130 113 150 90 2 0.213 620
7¡¿5 135/147 125 185 105(67) 2(3) 0.294 1040
8¡¿5 130/142 128 215 70 3 0.448 1080
9¡¿6 155/168 152 235 80 3 0.582 1940
10¡¿6 158/177 158 252 90 3 0.636 2170
12¡¿6 165/177 160 310 75 4 0.740 2400
12¡¿7 187/207 180 305 75 4 0.867 3370
13¡¿6 165/177 160 340 90 4 1.010 3200
13¡¿7 187/207 180 345 90 4 1.131 3600
14¡¿7 185/195 170 360 90 4 1.150 3450
14¡¿8 200/223 188 360 90 4 1.443 4600
16¡¿8 205.223 195 415 95 4 1.757 5300
 
 
     »ç¿ë ¿Âµµ : -30¡É ~ 90¡É
     ½ºÆ¿ ÀçÁúÀº »ç¾ç¿¡ µû¸¥ ÁÖ¹® Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÔ.